
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 35 Qm | 35 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 35 Qm | 35 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - kellergeschoss | 35 Qm | 18 kqm |
| Giardino non collegato | 100 Qm | 5 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 95 kqm | |


