
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Lastrico solare - 2° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 120 Mqc | |


