
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 52 Qm | 52 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 52 Qm | 52 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Lastrico solare - 2nd. plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Box non collegato - plan land | 18 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 120 kqm | |


