
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 45 Qm | 45 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 46 Qm | 46 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 47 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 28 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 64 Qm | 38 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 35 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 152 kqm | |


