
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 46 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 47 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 28 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - basement | 64 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 35 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 152 CSqm | |


