
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 42 Qm | 42 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 43 Qm | 43 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 25 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 46 Qm | 28 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 25 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 132 kqm | |

