
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 42 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 43 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - basement | 46 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 25 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 132 CSqm | |

