
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 37 Qm | 37 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 38 Qm | 38 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 22 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 18 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 22 Qm | 8 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 40 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 117 kqm | |


