
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 37 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 38 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 22 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 18 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 22 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box collegato - basement | 40 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 117 CSqm | |


