
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 37 Mq | 37 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 38 Mq | 38 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 22 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 18 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 22 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 40 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 117 Mqc | |


