
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 41 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 42 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 24 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 44 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 24 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 127 CSqm | |


