
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 41 Qm | 41 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 42 Qm | 42 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 24 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 44 Qm | 26 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 24 Qm | 8 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 127 kqm | |


