
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 46 Qm | 46 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 47 Qm | 47 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 27 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 50 Qm | 30 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 27 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 143 kqm | |


