
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 46 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 47 Sq. mt. | 47 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 27 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - basement | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 27 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 143 CSqm | |


