
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 188 Mq | 188 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 193 Mq | 193 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 120 Mq | 60 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 30 Mq | 6 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 16 Mq | 2 Mqc |
| Giardino villa collegato | 5.000 Mq | 67 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 45 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 537 Mqc | |






