
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 188 Sq. mt. | 188 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 193 Sq. mt. | 193 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 120 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 16 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino villa collegato | 5.000 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 45 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 537 CSqm | |






