
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 188 Qm | 188 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 193 Qm | 193 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Box non collegato - plan land | 120 Qm | 60 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 6 kqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 18 Qm | 6 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 16 Qm | 2 kqm |
| Giardino villa collegato | 5.000 Qm | 67 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 45 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 537 kqm | |






