
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 140 Qm | 140 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - 1 plan | 38 Qm | 16 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 359 Qm | 36 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.660 Qm | 42 kqm |
| Gesamtsumme | 310 kqm | |



