
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 79 Qm | 79 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 195 Qm | 195 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 18 Qm | 18 kqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - plan land | 40 Qm | 20 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 39 Qm | 6 kqm |
| Box non collegato - plan land | 62 Qm | 31 kqm |
| Magazzino - plan land | 67 Qm | 13 kqm |
| Giardino villa collegato | 2.046 Qm | 42 kqm |
| Gesamtsumme | 404 kqm | |



