
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 79 Sq. mt. | 79 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 195 Sq. mt. | 195 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 18 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - floor ground | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 39 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 62 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 67 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino villa collegato | 2.046 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Total | 404 CSqm | |



