
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 290 Mq | 290 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 108 Mq | 54 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 6 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 45.000 Mq | 271 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 17 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 622 Mqc | |



