
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 290 Sq. mt. | 290 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 108 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 6 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 45.000 Sq. mt. | 271 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1st floor | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 17 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 622 CSqm | |



