
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 290 Qm | 290 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 8 Qm | 2 kqm |
| Box non collegato - plan land | 108 Qm | 54 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 6 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 45.000 Qm | 271 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 0 Qm | 0 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 17 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 622 kqm | |



