
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 300 Mq | 300 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 24 Mq | 14 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 550 Mq | 50 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata | 91 Mq | 68 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 25 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 440 Mqc | |

