
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 300 Qm | 300 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 24 Qm | 14 kqm |
| Cantina collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 550 Qm | 50 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Taverna collegata | 91 Qm | 68 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 25 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 440 kqm | |

