
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 300 Sq. mt. | 300 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 24 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 550 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 91 Sq. mt. | 68 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 440 CSqm | |

